ЧИ ПРАВИЛЬНО ВИ ДОГЛЯДАЄТЕ ЗА УЗ-АПАРАТОМ?
Недостатньо товарів для порівняння!
Додайте мінімум 2 позиції для порівняння та виберіть найкращу для вас позицію
| Товари | Ціна |
|---|---|
| Canon Aplio i700 | 1 516 350 грн. |
| Canon Aplio i900 | 2 619 150 грн. |
| Canon aplio i800 | 2 297 500 грн. |
| Toshiba Aplio 500 Platinum | 771 960 грн. |
| Canon Aplio i600 | 1 424 450 грн. |
Ваш список бажань пустий
ЧИ ПРАВИЛЬНО ВИ ДОГЛЯДАЄТЕ ЗА УЗ-АПАРАТОМ?