Модель | Опис | Особливості |
375BT | 1,9-6 MHz/ Конвексний | для дорослих |
382BT | 1,8-5,5 MHz/ Конвексний | |
712BT | 4,2-10,2 MHz/ Конвексний | для новонародженних, педіатричний |
661VT | 3,6-8,8 MHz/ Конвексний | внутрішньопорожнинний вагінальний ректальний |
770RT | 5-8,8 MHz/ Конвексний | ректальний |
681 MV | 4,7-8,8 MHz/ Конвексний | внутрішньопорожнинний вагінальний ректальний |
382MV | 1,8-5,5 MHz/ Конвексний | |
20М | 2 MHz/ Олівцевий | |
50М | 5 MHz/ Олівцевий | |
65АТ | 4,2-8,5 MHz/Секторний | ехокардіографія в педіатрії |
50ВТ | 3-6 MHz/ Секторний | ехокардіографія в педіатрії |
25ВТ | 1,8-4,2 MHz/ Секторний | |
30ВТ | 2-4 MHz/ Секторний | |
604AT | 4-9,2 MHz/ Лінійний | |
704AT | 5-11 MHz/ Лінійний | |
704SBT | 4,8-11 MHz/ Лінійний | |
805AT | 6,2-12 MHz/ Лінійний | |
1202s | 7-14 MHz/ Лінійний | |
1204BT | 7,2-14 MHz/ Лінійний | периферійний судинний |
1204BX | 7,2-14 MHz/ Лінійний | для 4D об’ємного сканування |
705BTF, 745BTF, 705BTH, 745BTH | 4-11 MHz/ Інтраопераційний | |
745BTV | 6-11 MHz/ Інтраопераційний | |
350ВТР | 1,9-6 MHz/ | біопсійна насадка |
03.05.2018
Сергій
УЗД Апарат TOSHIBA Aplio 500
25.04.2018
Владимир Иванович
клиника «Новый день»
УЗИ Аппарат TOSHIBA Aplio 500