Модель | Опис | Особливості |
7CF2 | 2-7MHz/ Конвексний | |
6С2 | 2-6 MHz/ Конвексний | Дорослі та діти |
6С1 | 1.5-6.0 MHz/ Конвексний | |
4C1 | 1.0-4.5 MHz/ Конвексний | |
9EVF4 | 4-9 MHz/ Ендовагінальний | Акушерство |
EC9-4 | 3.75-9 MHz/ Внутрішньопорожнинний | Ректальний(дослідження простати), вагінальний |
4P1 | 1-4.5 MHz/Секторний | |
10V4 | 4-10 MHz/ Секторний | ехокардіографія новонароджених, в педіатрії, дорослі |
8V3 | 2.5-8 MHz/ Секторний | ехокардіографія новонароджених, в педіатрії |
4V1 | 1.0-4.5 MHz/ Секторний | |
4V1c | 1.0-4.5 MHz/ Секторний (векторний) | |
18L6 HD | 5.5-18.0 MHz/ Лінійний | |
14L5 SP | 5-14 MHz/ Лінійний | |
14L5 | 5-14 MHz/ Лінійний | |
9L4 | 4-9 MHz/ Лінійний | |
V7M | 4-8 MHz/ Трансезофагальний | 10° – 190°
Діти та дорослі |
V5Ms | 3-7 MHz/ Трансезофагальний | 90° |
CW5 | 5.0 MHz/ Оліцевий | |
CW2 | 2.0 MHz/ Олівцевий | |
AcuNav 8F | 4-10 MHz/ Інтракардіальний | 160° |
AcuNav 10F | 4-10 MHz/ Інтракардіальний | 160° |
14L5BV | 5-14 MHz/ сканер для ABVS |
На даний товар ще немає відгуків. Напишіть відгук першими!
Написати відгук