ЧИ ПРАВИЛЬНО ВИ ДОГЛЯДАЄТЕ ЗА УЗ-АПАРАТОМ?
Датчики для УЗД апарата Aloka – оптимальний вибір для медичного закладу
Датчики для УЗД апарата ALOKA представляють собою високоякісні вироби, які широко затребувані в сучасних клініках. Ними укомплектовують ультразвукове обладнання торгової марки АЛОКА. Воно, в свою чергу, незамінне при діагностиці внутрішніх органів. За допомогою таких пристроїв лікарі можуть отримати повну інформацію про ту чи іншу систему, безпомилково поставити діагноз.
Сертифіковані датчики для УЗД апарата ALOKA
У цьому каталозі представлена виключно сертифікована продукція, яка сумісна з найбільш затребуваними моделями ультразвукових пристроїв АЛОКА. Вибираючи датчики, необхідно врахувати модель використовуваного в клініці УЗД обладнання.
Чим відрізняються датчики для УЗД апарата ALOKA від інших подібних пристроїв? Вони характеризуються зручністю застосування, особливою функціональністю, високими показниками ергономічності. З їх допомогою лікар зможе швидко провести точне дослідження органів.
Сучасний ринок пропонує різні модифікації і типи датчиків для УЗД апарата ALOKA. Це можуть бути конвексні, лінійні, секторні або внутрішньопорожнинні пристрої. Останні діляться на:
При покупці датчиків для УЗД апарата ALOKA враховуйте їх функціональні властивості та робочі параметри: глибину сканування, робочу частоту, точність і розширення отриманих зображень.
В даному розділі ви знайдете якісну продукцію в великому асортименті. Приємно вражає не тільки вибір пристроїв, але і помірність цінової політики порталу.
Модель |
Опис англійською |
Опис українською |
Модель УЗИ |
|
ALOKA ASU-32-2.3 | 2.3 MHz Sector | 2.3 MHz секторний | SSD-725/633/650 | |
ALOKA ASU-32-3 -M | 3.0 MHz Sector | 3.0 MHz секторний | SSD-118/240/260/280/633/ 650/725 | |
ALOKA ASU-32-3.5 | 3.5 MHz Sector | 3.5 MHz секторний | SSD-260/633/650 | |
ALOKA ASU 32H-3.5 | 3.5 MHz Sector | 3.5 MHz секторний | SSD-118//248/280/620/650/ 725 | |
ALOKA ASU-32H-5.0 | 5.0 MHz Sector | 5.0 MHz секторний | SSD/118/248/260/633/650/ 720/725 | |
ALOKA ASU-32-WL-10 | 10 MHz Sector | 10 MHz секторний | SSD-650/630/633 | |
ALOKA ASU-32-WSJ-7.5 | 7.5 MHz Sector | 7.5 MHz секторний | SSD/280/633/650 | |
ALOKA ASU-32-58-5.0 | 5.0 MHz Sector | 5.0 MHz секторний | SSD-260/633/650 | |
ALOKA UST 5011-3.5 | 3.5 MHz Linear | 3.5 MHz лінійний | SSD-256/280 | |
ALOKA UST 5024-3.5 | 3.5 MHz Linear | 3.5 MHz лінійний | SSD-256/280 | |
ALOKA UST-5024N-3.5 | 3.5 MHz linear | 3.5 MHz лінійний | SSD-500 /630/650/1100 | |
ALOKA UST-5026-3.5 | 3.5 MHz linear | 3.5 MHz лінійний | CALL FOR INFO | |
ALOKA UST-5035-3.5 | 3.5 MHz Linear | 3.5 MHz лінійний | SSD-650 | |
ALOKA UST-5036-3.5 | 3.5 MHz Linear | 3.5 MHz лінійний | SSD-650 | |
ALOKA UST-5038-5.0 | 5.0 MHz Linear | 5.0 MHz лінійний | SSD-650 | |
ALOKA UST-5223-3.5 | 3.5 MHz Phased Array Sector | 3.5 MHz секторний | 830 / 870 / 875 | |
ALOKA UST-5224-5.0 | 5.0 MHz Phased Array Sector | 5.0 MHz секторний | 830 / 870 / 875 | |
ALOKA UST-5225-2.5 | 2.5 MHz Phased Array Sector | 2.5 MHz секторний | 830 / 870 / 875 | |
ALOKA UST-5226-D-2.5 | 2.5 MHz Phased Array Sector | 2.5 MHz секторний | 830 / 870 / 875 | |
ALOKA UST-5228-5.0 | 5.0 MHz Phased Array Sector | 5.0 MHz секторний | 830 / 870 / 875 | |
ALOKA UST-5242D-2.5 | 2.5 MHz Sector | 2.5 MHz секторний | ||
ALOKA UST-5510T-7.5 | 7.5 MHz Linear | 7.5 MHz лінійний | SSD-256 / 260 | |
ALOKA UST-5511T-7.5 | 7.5 MHz Linear | 7.5 MHz лінійний | SSD-210/248/260 | |
ALOKA UST-5511U-7.5 | 7.5 MHz Linear | 7.5 MHz лінійний | SSD-210/248/260 | |
ALOKA UST-5511TU-7.5 | 7.5 MHz Linear | 7.5 MHz лінійний | SSD-210/248/260 | |
ALOKA UST-5512-7.5 | 7.5 MHz Linear | 7.5 MHz лінійний | SSD-280 | |
ALOKA UST-5512U-7.5 | 7.5 MHz Linear | 7.5 MHz лінійний | SSD-500/620/630/650/1100 | |
ALOKA UST-5524-7.5 | 4.0/5.0/6.0/7.5/10.0 MHz Linear | 4.0/5.0/6.0/7.5/10.0 MHz лінійний | SSD-1000/1400/1700/5000 | |
ALOKA UST-5539-7.5 | 7.5MHz Linear | 7.5MHz лінійний | SSD-5000/ 5500 | |
ALOKA UST-556TU-7.5 | 7.5 MHz Linear | 7.5 MHz лінійний | SSD-500/620/630/650/1100 | |
ALOKA UST-5710-7.5 | 7.5 MHz Linear | 7.5 MHz лінійний | SSD-1000/1400/1700/3500/ 4000/Alpha 5 | |
ALOKA UST-575-7.5 | 7.5 MHz Linear | 7.5 MHz лінійний | SSD-650CL | |
ALOKA UST-5814-5.0 | 5.0 Linear | 5.0 лінійний | SSD-650/650L | |
ALOKA UST-587T-5.0 | 5.0MHz Linear/ IntraOP -T-shape | 5.0MHz лінійний / IntraOP-T-shape | SSD-500/620/630/650/1100 | |
ALOKA UST-664-5.0/7.5 | 5.0/7.5 MHz Bi Plane Rectal | 5.0/7.5 MHz Bi Plane Rectal | SSD-650/650CL/1200 | |
ALOKA UST-657-5 | 5.0 MHz Sidefire Rectal /Linear | 5.0 MHz Sidefire Rectal / лінійний | SSD-500/620/630/1100 | |
ALOKA UST-658-5 | 5.0 MHz Transrectal | 5.0 MHz трансректальний | SSD-210/260 | |
ALOKA UST-670P-5 | 5.0 MHz Endorectal | 5.0 MHz ендоректальний | SSD-1700/3500/4000 | |
ALOKA UST-9101-7.5 | 7.5 MHz Convex pediatric | 7.5 MHz конвексний педіатричний | SSD-900/3500/4000 | |
ALOKA UST-9112-5.0 | 5.0 MHz эндовагинальный | 5.0 MHz ендовагинальниє | SSD-1000/1400/1700 (V. 2) | |
ALOKA UST-9115 | 3-7 MHz Convex OB/Abdomen/60mm | 3-7 MHz конвексний OB/Abdomen/60mm | SSD-5000/5500 | |
ALOKA UST-9118 | 3-9.0 MHz Endo-Vaginal, 180 degree | 3-9.0 MHz Endo-вагінальний, 180 degree | SSD-5000/5500 | |
ALOKA UST-9119 | 2-5.0 MHz Convex/60mm | 2-5.0 MHz конвексний/60mm | SSD-5000/5500 | |
ALOKA UST-9119-3.5 | 3.5MHz Convex-Harmonic Echo | 3.5MHz конвексний-Harmonic Echo | SSD-5000/ 5500 | |
ALOKA UST -932-5 | 5.0 Mhz Convex | 5.0 Mhz конвексний | SSD-620/630/650/1100 | |
ALOKA UST-932-7.5 | 7.5 MHz Convex/Tight | 7.5 MHz конвексний / Tight | SSD-620/630/650/1100 | |
ALOKA UST -934N-3.5 | 3.5 MHz Convex | 3.5 MHz конвексний | SSD-500/ 620/ 625/650/1100 | |
ALOKA UST-935N-3.5 | 5.0 MHz Convex | 5.0 MHz конвексний | SSD-500/ 620/ 625/650/1100 | |
ALOKA UST-938BP-5.0 | 5.0 MHz Linear | 5.0 MHz лінійний | SSD-280 | |
ALOKA UST 939-3.5 | 3.5 MHz Convex | 3.5 MHz конвексний | SSD-650/650CL | |
ALOKA UST 939D-3.5 | 3.5 MHz Convex | 3.5 MHz конвексний | SSD-650/650CL | |
ALOKA UST 940-3.5 | 3.5 MHz Convex | 3.5 MHz конвексний | SSD-650/650CL/1200 | |
ALOKA UST 941-5.0 | 5.0 MHz Convex | 5.0 MHz конвексний | SSD-650/650CL | |
ALOKA UST 943-3.5 | 3.5 MHz Micro Convex | 3.5 MHz Micro конвексний | SSD-650/650CL | |
ALOKA UST 945BP-5.0 | 5.0 MHz эндовагинальный, 60 degree | 5.0 MHz ендовагинальниє, 60 degree | SSD-500/620/630/650/1100 | |
ALOKA UST 945P-5.0 | 5.0 MHz эндовагинальный, 60 degree | 5.0 MHz ендовагинальниє, 60 degree | SSD-500/620/630/650/1100 | |
ALOKA UST 951-5.0 | 5.0 MHz Convex | 5.0 MHz конвексний | SSD-650/650CL | |
ALOKA UST-959-3.5 | 3.5 MHz Convex | 3.5 MHz конвексний | SSD-680 | |
ALOKA UST-964-5.0 | 5.0 MHz эндовагинальный | 5.0 MHz ендовагинальниє | SSD-680 |
Юридичні аспекти для медичного центру або кабінету
Бізнес план медичного центру
Податки. Оформлення. Зарплата. Звільнення.
Продажі в медицині
Кредитування і лізинг
Література
Маркетинг в медичному бізнесі
Digital маркетинг в медицині
SEO просування клініки
Чому не вчать в медичному університеті. Тренінг для лікарів
Програма управлінської ефективності для медустанов
Протоколи для всіх видів досліджень
Отримання ліцензії для лікаря. Вимоги до кабінету
Безкоштовні вебінари з ультразвукової діагностики
Залиште заявку на придбання медичного обладнання
Відправити запитЯкщо Ви не впевнені, що апарат Вам підійде, ми надаємо послугу безкоштовної апробації ультразвукового апарату у Вашому медичному центрі. Доставка, інсталяція та навчання проводяться БЕЗКОШТОВНО інженером та лікарем компанії. Товар надається терміном на 5 робочих днів.
Клієнт не несе витрати при користуванні послугою апробації. Обов’язковою вимогою є наявність джерела безперебійного живлення (ДБЖ), що прописано в Договорі тестування.
Введіть точні параметри щоб отримати оцінку за річним доходом з даного обладнання.
Річнiй дохід:
від 0 грн.1
рік гарантії
Всі гарантійні зобов'язання прописані в договорі
і складають 12 місяців з моменту підписання Акту прийому-передачі
Ви почнете працювати і заробляти на медичному обладнанні відразу.
Ви отримуєте ті ж умови, що і покупець при 100% оплаті товару. Терміни доставки залежать від наявності обладнання на складі.
Ваш список бажань пустий
ЧИ ПРАВИЛЬНО ВИ ДОГЛЯДАЄТЕ ЗА УЗ-АПАРАТОМ?