ЧИ ПРАВИЛЬНО ВИ ДОГЛЯДАЄТЕ ЗА УЗ-АПАРАТОМ?
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | BIOTECNICA BT-4500 |
---|---|
Тип аналізатора: | Автоматичний біохімічний аналізатор |
Типи вимірювання: | Клінічна хімія, турбидиметрія, + ISE (блок електролітів) |
Пропускна здатність: | 450 тестів / годину |
Модуль ISE: | 1) Na, K, Cl, CO² 2) Na, K, Cl, Li |
Кількість позицій під реагенти: | Всього 80 позицій (охолоджувані): 40 позиції під 80 мл. або 50 мл. 40 позиції під 10 мл. або 20 мл. |
Охолодження реагентів: | Від 8 °C до 15 °C (програмований) |
К-ть позицій для зразків: | 100 позицій (4 секції по 25 позицій) |
Позиції для контролів і калібраторів: | 26 позицій (контролів і калібраторів) охолоджувані |
К-ть вимірюваних кювет: | 84 кювет з кварцового оптичного скла (багаторазові) Прогріваються – 37 °C |
Реакційний об’єм: (Необхідний обсяг для вимірювання) | Від 180 до 400 мкл |
Обсяг зразка (сироватки): | Від 1,5 до 200 мкл |
Тип зразка: | Сироватка, Сеча, Плазма, CSF. |
К-ть забірних голок: | 3 голки (для сироватки і реагентів) з датчиком удару і рівня рідини Перша голка – для сироватки Друга голка – для реагентів Третя голка – для реагентів і ISE |
Режими виміру: | Випадковий, пакетний, STAT |
К-ть програм для програмування: | До 500 програм в пам’яті і необмежено для програмування |
Контроль температури: | Система Пельтьє ВИКЛ / 37 °C (± 0,2 °C) |
Вакуумний насос: | Вбудований |
Фотометр: | Твердотільний 14-канальний (348 – 800 нм) |
Довжини хвиль: | 340, 380, 405, 436, 478, 510, 546, 578, 600, 630, 660, 700, 740, 800 нм |
Спектр поглинання: | 0,000 – 3 000 OD |
Точність фотометра: | ± 1% (0 – 2 000 OD), ± 2,5% (2 000 – 3 000 OD) |
Чутливість фотометра: | ± 0,001 абс. |
Дозуючий шприц: | 1 шт. на 340 мл. – Довговічна кераміка. 2 шт. на 470 мл. – Довговічна кераміка. |
Точність шприца: | ± 0,1% fs |
Крок дозування шприца: | 0,1 мкл |
Датчик удара: | На кожну голку. |
Датчик згустку: | На кожну голку. |
Штриховий код: | Для зразка і реагенту |
Комп’ютер: | Зовнішній |
Програмне забезпечення: | Windows |
Інтерфейс: | RS232, USB, LAN |
Host Communication: | RS232 або LAN (TCP / IP) |
LIS: | двохнаправлений |
Контроль якості: | 6 рівнів: 3 відомих рівня 3 невідомих рівня |
Архів даних: | До 6 місяців даних пацієнтів |
Живлення: | 100/240 В змінного струму, 50-60 Гц, 550 Вт, UPS: 1500 Вт. |
Розміри: | 1150 x 1150 x 720 мм (В x Ш x Г) |
Вага: | 162 кг. |
Юридичні аспекти для медичного центру або кабінету
Бізнес план медичного центру
Податки. Оформлення. Зарплата. Звільнення.
Продажі в медицині
Кредитування і лізинг
Література
Маркетинг в медичному бізнесі
Digital маркетинг в медицині
SEO просування клініки
Чому не вчать в медичному університеті. Тренінг для лікарів
Програма управлінської ефективності для медустанов
Протоколи для всіх видів досліджень
Отримання ліцензії для лікаря. Вимоги до кабінету
Безкоштовні вебінари з ультразвукової діагностики
Залиште заявку на придбання медичного обладнання
Відправити запитВведіть точні параметри щоб отримати оцінку за річним доходом з даного обладнання.
Річнiй дохід:
від 0 грн.1
рік гарантії
Всі гарантійні зобов'язання прописані в договорі
і складають 12 місяців з моменту підписання Акту прийому-передачі
Ви почнете працювати і заробляти на медичному обладнанні відразу.
Ви отримуєте ті ж умови, що і покупець при 100% оплаті товару. Терміни доставки залежать від наявності обладнання на складі.
Ваш список бажань пустий
ЧИ ПРАВИЛЬНО ВИ ДОГЛЯДАЄТЕ ЗА УЗ-АПАРАТОМ?