Модель | Опис | Особливості |
8C-RS | 4-11 MHz/ Конвексний | |
4C-RS | 1,8-6 MHz/ Конвексний | |
6Tc-RS | 2,9 -8 MHz/ Трансезофагальний | |
E8C-RS | 4-10 MHz/ Внутрішньопорожнинний | |
8L-RS | 4-12 MHz/ Лінійний | |
9L-RS | 3,3-10 MHz/ Лінійний | |
12L-RS | 5-13 MHz/ Лінійний | |
16L-RS | 8-16 MHz/ Лінійний | |
i12L-RS | 4-10 MHz/ Лінійний | |
3S-RS | 1,7-4 MHz/Секторний | |
6S-RS | 2,5-7 MHz/Секторний | |
T739L-RS | 3,5-10 MHz/ Лінійний | Інтраопераційний |
i739L-RS | 3,5-10 MHz/ Лінійний | Інтраопераційний |
02.05.2018
Сергей Дмитриевич, врач
УЗИ Аппарат GE Logiq E