Модель | Опис | Особливості |
C5-2 | 2-5 MHz/ Конвексний | |
C9-4v | 4-9 MHz/ Конвексний | |
D2cwc | 2 MHz/ Олівцевий | з постійно-хвильовим доплером |
L12-4 | 4-12 MHz/ Лінійний | |
3D9-3v | 7-15 MHz/ Внутрішньопорожнинний | 4D |
L12-5 | 5-12 MHz/ Лінійний | |
V6-2 | 2-6 MHz/ Конвексний | 4D |
S4-1 | 1-4 MHz/ Секторний |
04.09.2018
Леонид
УЗД Апарат PHILIPS ClearVue 350