Модель | Опис | Особливості |
LA332 | Лінійний | appleprobe |
LA532 | Лінійний | |
LA435 | Лінійний | |
LA522 | Лінійний | |
BL433 | Лінійний | appleprobe |
PA240 | Секторний | |
PA122 | Секторний | |
PA121 | Секторний | Педіатричний |
PA230 | Секторний | |
PA023 | Секторний | |
CA631 | Конвексний | |
CA541 | Конвексний | appleprobe |
CA431 | Конвексний | |
CA430 | Конвексний | |
CA1421 | Конвексний | |
CA123 | Конвексний | Неонатальний |
C5-2 R13 | Конвексний | Педіатричний |
BC431 | Конвексний | Bi-scan |
IOE323 | Інтраопераційний | |
LP323 | Лапароскопічний | |
TRT33 | Внутрішньопорожнинний | |
BE1123 | Внутрішньопорожнинний | |
E8-5 R10 | Внутрішньопорожнинний | |
EC1123 | Внутрішньопорожнинний | |
EC123 | Внутрішньопорожнинний | |
TEE022 | Трансезофагальний | |
TEE132 | Трансезофагальний | |
CW 5 | 5 MHz/ Олівцевий | |
CW 2 | 2 MHz/ Олівцевий | |
HF CW | 5 MHz/ Олівцевий | |
BC441 | Конвексний | 3D біопсія |
17.07.2018
Александр Мирошников
УЗИ Аппарат ESAOTE MyLab 50