ПРАВИЛЬНО ЛИ ВЫ УХАЖИВАЕТЕ ЗА УЗ-АППАРАТОМ?
Датчики для УЗИ аппарата SIEMENS ACUSON: качественное исполнение и приемлемая цена
Оборудование SIEMENS ACUSON часто используется клиниками, так как помогает проводить квалифицированные обследования пациентов с определением точных диагнозов. Представленные в этом разделе датчики являются полностью совместимыми изделиями, которые подойдут для работы с УЗИ-аппаратами данной марки. Вся продукция сертифицирована.
Важно правильно подобрать датчики. Их выбор зависит от модели используемого ультразвукового аппарата, а также характера проводимых обследований. Зачастую в медицинских учреждениях применяются такие типы датчиков для УЗИ аппарата SIEMENS ACUSON:
При помощи линейных датчиков проводится исследование на небольшой глубине (до десяти сантиметров). Высокая частота сигнала обеспечивает высокие показатели разрешения. Популярны для сканирования небольших суставов, мышечных волокон, сосудов.
Конвексные сканируют на глубине до двадцати пяти сантиметров, поэтому применяются для обследования глубокого расположенных систем и органов:
Все изделия, представленные в данном разделе, характеризуются высоким качеством исполнения, функциональностью и удобством в использовании. Тут вы найдете внушительный выбор датчиковдля УЗИ аппарата SIEMENS ACUSON.
Модель | Описание на английском | описание на русском | Модель УЗИ |
ACUSON 2.0CW | 2.0 MHz CW Doppler Pencil | 2.0 MHz CW допплер карандаш | ASPEN / 128XP10 |
ACUSON 3V2C | 2.0/2.5/3.0/3.5 MHz cardiac | 2.0/2.5/3.0/3.5 MHz кардиальный | SEQUOIA |
ACUSON 4C1 | 1.7-4.0 MHz (NTHI) Convex | 1.7-4.0 MHz (NTHI) конвексный | ASPEN / 128XP10 |
ACUSON 4V1 | 1.7-4.0 MHz (NTHI) Vector | 1.7-4.0 MHz (NTHI) Vector | ASPEN, 128XP10 |
ACUSON 4V1 | 2.5/3.5/4.5 MHz Vector | 2.5/3.5/4.5 MHz Vector | SEQUOIA |
ACUSON 4V2 | Multi-frequency Vector | мультичастотный Vector | SEQUOIA |
ACUSON 4VC | 2.5/3.5 MHz 19mm Vector Cardiac | 2.5/3.5 MHz 19mm Vector кардиальный | ASPEN / 128XP10 |
ACUSON 4V2C mc | 2.5/3.5 MHz microcase Cardiac | 2.5/3.5 MHz microcase кардиальный | ASPEN / 128XP10 |
ACUSON 5C2 | 2-5 MHz Convex | 2-5 MHz конвексный | SEQUOIA |
ACUSON 5C2g | 2-5 MHz Convex | 2-5 MHz конвексный | ASPEN, 128XP10 |
ACUSON 6C2 | Multi-frequency Convex-Vector | мультичастотный конвексный-Vector | SEQUOIA |
ACUSON 6L3 | 3-6 MHz Linear | 3-6 MHz линейный | SEQUOIA |
ACUSON 7V3C | 3-7 MHz Pediatric Cardiac Sector | 3-7 MHz педиатрический кардиальный Sector | CYPRESS |
ACUSON 8L5 | 5-8 MHz Linear | 5-8 MHz линейный | SEQUOIA |
ACUSON 8V5 | 5-8 MHz Neonatel Cardiac | 5-8 MHz неонатальный кардиальный | CALL FOR INFO |
ACUSON 15L8 | 8-15 MHz Musculosketal/Breast | 8-15 MHz Musculosketal/Breast | SEQUOIA |
ACUSON 15L8W | 8-15 MHz Small Parts/Breast | 8-15 MHz Small Parts/Breast | SEQUOIA |
ACUSON C3 microconvex | 2.5/3.5 MHz Convex/ 66mmR | 2.5/3.5 MHz конвексный/ 66mmR | ASPEN / 128XP-10 |
ACUSON C366 | 2.5/3.5 MHz Convex/66mm | 2.5/3.5 MHz конвексный/66mm | ASPEN / 128XP-10 |
ACUSON C5 | 3.5/5.0 MHz Convex / 40mmR | 3.5/5.0 MHz конвексный / 40mmR | ASPEN / 128XP10 |
ACUSON C544 | 3.5/5.0 MHz Convex / 40mmR | 3.5/5.0 MHz конвексный / 40mmR | 128XP10 |
ACUSON C7 | 5.0/7.0 MHz Convex / 40mm | 5.0/7.0 MHz конвексный / 40mm | ASPEN / 128XP10 |
ACUSON EC7 | 5.0/7.0MHz Endo-cavity / 10mm | 5.0/7.0MHz внутриполостной / 10mm | ASPEN, 128XP10 |
ACUSON EC10C5 | 5-10 MHz Endocavity | 5-10 MHz внутриполостной | SEQUOIA |
ACUSON ER7B | 7.0/5.0 MHz Biplane Endorectal | 7.0/5.0 MHz Biplane эндоректальный | ASPEN / 128XP10 |
ACUSON EVC8 | Multi-frequency эндовагинальный | мультичастотный эндовагинальный | ASPEN |
ACUSON EV5 (EV519) | 5.0 MHz Vaginal / 19mm | 5.0 MHz вагинальный / 19mm | ASPEN / 128XP10 |
ACUSON EV7 | 4.0/5.0/7.0 MHz эндовагинальный,17mm | 4.0/5.0/7.0 MHz эндовагинальный,17mm | ASPEN, 128XP10 |
ACUSON EVC8 | 4-8 MHz Vaginal | 4-8 MHz вагинальный | ASPEN |
ACUSON EV8C4 | 4-8 MHz Curved эндовагинальный | 4-8 MHz Curved эндовагинальный | SEQUOIA |
ACUSON I5195 | 5.0 MHz эндовагинальный | 5.0 MHz эндовагинальный | 128XP10 |
ACUSON I7145 | 5.0/7.0 MHz transrectal 14mm | 5.0/7.0 MHz трансректальный 14mm | 128XP10 |
ACUSON I7146 | 5.0/7/0 MHz transrectal 14mm | 5.0/7/0 MHz трансректальный 14mm | 128XP10 |
ACUSON L312 | 3.5 MHz Extended View / 12mm | 3.5 MHz Extended View / 12mm | 128XP10 |
ACUSON L382 | 3.5 MHz Gen Purpose Linear/82mm | 3.5 MHz Gen Purpose линейный/82mm | 128XP10 |
ACUSON L5 | 3.5/5.0 MHz Linear/ 38mm | 3.5/5.0 MHz линейный/ 38mm | ASPEN / 128XP10 |
ACUSON L538 | 5.0 MHz Linear/ 38mm | 5.0 MHz линейный/ 38mm | ASPEN / 128XP10 |
ACUSON L558 | 5.0 MHz Linear / 58mm | 5.0 MHz линейный / 58mm | ASPEN / 128XP10 |
ACUSON L7 | 7.0/5.0 MHz Linear Vasc/Sm. Parts | 7.0/5.0 MHz линейный Vasc/Sm. Parts | ASPEN / 128XP10 |
ACUSON L7384 | 7.0 MHz Linear / 38mm | 7.0 MHz линейный / 38mm | 128XP10 |
ACUSON L7T (Intraop) | 5.0 -10 MHz Linear / 38mm | 5.0 -10 MHz линейный / 38mm | ASPEN / 128XP10 |
ACUSON L10 | 7.0/10.0 MHz Linear / 38mm | 7.0/10.0 MHz линейный / 38mm | ASPEN / 128XP10 |
ACUSON S2194 | 2.0/2.5 MHz sector / 19mm | 2.0/2.5 MHz sector / 19mm | 128XP10 |
ACUSON S228 | 2.5 MHz Gen Purpose Sector,28mm | 2.5 MHz Gen Purpose Sector,28mm | 128XP10 |
ACUSON S319 | 3.5 MHz Cardiac Sector / 19mm | 3.5 MHz кардиальный Sector / 19mm | 128XP10 |
ACUSON S328 (V328) | 3.5 MHz Gen. Purpose Sector,28mm | 3.5 MHz Gen Purpose Sector,28mm | 128XP10 |
ACUSON S519 | 5.0 MHz Neonatel Head Sector | 5.0 MHz неонатальный Head Sector | 128XP10 |
ACUSON V2 (V219) | 2.0/2.5 MHz Cardiac Sector | 2.0/2.5 MHz кардиальный Sector | ASPEN / 128XP10 |
ACUSON V3 (V319) | 3.5/5.0 MHz Cardiac Sector | 3.5/5.0 MHz кардиальный Sector | ASPEN / 128XP10 |
ACUSON V4R | 2.5/3.5/4.0 MHz abdominal / 28mm | 2.5/3.5/4.0 MHz abdominal / 28mm | ASPEN / 128XP10 |
ACUSON V4C | 2.5/3.5/4.0 MHz adult cardiac/19mm | 2.5/3.5/4.0 MHz adult кардиальный/19mm | ASPEN / 128XP10 |
ACUSON V5 | 3.5/4.0/5.0 MHz Ped. Cardiac Sector | 3.5/4.0/5.0 MHz Ped. кардиальный Sector | ASPEN / 128XP10 |
ACUSON V5M | 3.5/5.0 MHz Multi-Plane TEE Probe | 3.5/5.0 MHz Multi-Plane TEE Probe | Sequoia /ASPEN/128XP10 |
ACUSON V510B | 3.5/5.0 MHz Bi-Plane TEE / 10mm | 3.5/5.0 MHz Bi-Plane TEE / 10mm | ASPEN / 128XP10 |
ACUSON V519 | 5.0 MHz Cardiac Sector / 19mm | 5.0 MHz кардиальный Sector / 19mm | ASPEN / 128XP10 |
ACUSON V7 | 5.0/6.0/7.0 MHz Ped. Cardiac Sector | 5.0/6.0/7.0 MHz Ped. кардиальный Sector | ASPEN / 128XP10 |
ACUSON V705B | 5.0/7.0 MHz Bi-Plane TEE | 5.0/7.0 MHz Bi-Plane TEE | 128XP10 |
ACUSON V714S | 5.0/7.0 MHz MHz endocavity 14mm | 5.0/7.0 MHz MHz внутриполостной 14mm | 128XP10 |
ACUSON V714T | 5.0/7.0 MHz Mhz endorectal / 14mm | 5.0/7.0 MHz Mhz эндоректальный / 14mm | 128XP10 |
Юридические аспекты для медицинского центра или кабинета
Бизнес план медицинского центра
Налоги. Оформление. Зарплата. Увольнение.
Продажи в медицине
Кредитование и лизинг
Литература
Маркетинг в медицинском бизнесе
Digital маркетинг в медицине
SEO продвижение клиники
Чему не учат в медицинском университете. Тренинг для врачей
Программа управленческой эффективности для медучреждений
Протоколы для всех видов исследований
Получение лицензии для врача. Требования к кабинету
Бесплатные вебинары по ультразвуковой диагностике
Оставьте заявку на приобретение медицинского оборудования
Отправить заявкуЕсли Вы не уверены, что аппарат Вам подойдет, мы предоставляем услугу бесплатной апробации ультразвукового аппарата в Вашем медицинском центре. Доставка, установка и обучение проводятся БЕСПЛАТНО инженером и врачом компании. Товар предоставляется сроком на 5 рабочих дней.
Клиент не несет расходы при пользовании услугой апробации. Обязательным требованием является наличие источника бесперебойного питания (ИБП), что прописано в договоре тестирования.
Введите точные параметры чтобы получить оценку по годовому доходу с данного оборудования.
Годовой доход:
от 0 грн.1
год гарантии
Все гарантийные обязательства прописаны в договоре
и составляют 12 месяцев с момента подписания Акта приема-передачи
Вы начнёте работать и зарабатывать на медицинском оборудовании сразу.
Вы получаете те же условия, что и покупатель при 100% оплате товара. Сроки доставки зависят от наличия оборудования на складе.
Ваш список желаний пустой
ПРАВИЛЬНО ЛИ ВЫ УХАЖИВАЕТЕ ЗА УЗ-АППАРАТОМ?