Модель | Описание | Особенности |
D7L40L-REC | 7-18 MHz/ Ректальный | |
D3Р64L | 2,5-4 MHz/ Секторный | |
D3С60L | 2,5-5,3 MHz/ Конвексный | |
D6C15L | 4-10,7 MHz/ Микроконвексный | |
D5C20L | 3,5-8 MHz/ Микроконвексный | |
V4C40L | 2,5-5,3 MHz/ | Для 4D сканирования |
D3C20L | 2,5-6,4 MHz/ Микроконвексный | |
T5P64L | Трансэзофагеальный |
03.03.2021
Пышненко Юрий Васильевич
Ч.П
УЗИ Аппарат CHISON Qbit 5
27.07.2019
смт. Бельмак
Chison Qbit 5
04.05.2018
Екатерина Леонидовна
УЗИ аппарат - CHISON Qbit 5